Priser
|
Lånetype |
5.000 - 40.000 kr Uden sikkerhed |
40.000 - 300.000 kr Uden sikkerhed |
| Stiftelsesgebyr |
8% af lånebeløb, dog minimum 500 kr. | 3% af lånebeløb |
| Dokumentgebyr | Intet dokumentgebyr | Intet dokumentgebyr |
| Retsafgift til Staten | Ingen afgift | Ingen afgift |
| BS Gebyr | 15 kr. | 15 kr. |
| Giro Gebyr | 29 kr. | 29 kr. |
| Rentesats | Pålydende rentesats 15,99% svarende til en nominel årlig rente på 17,21% | Pålydende rentesats 12,28% svarende til en nominel årlig rente på 12,99% |
| Kontogebyr | 19 kr. pr. måned | 19 kr. pr. måned |
| Årlige Omkostninger i Procent | Beregnet på grundlag af det anførte standardeksempel Eksempel: Lån på 40.000 kr. og en løbetid på 5 år. | Beregnet på grundlag af det anførte standardeksempel Eksempel: Lån på 40.000 kr. og en løbetid på 5 år. |
| ÅOP før skat | 23,3% | 16,3% |
|
|


